Vertretungsplan für Dienstag, 13. April 2021 (B-Woche) |
Klasse / Kurs | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
---|---|---|---|---|---|
12a-12c / ges1 | 1 | Ges | SCM | 203, 304 | |
12a-12c / eng1 | 2 | Eng | RUC | 311, 203 | |
12a-12c / ges3 | 2 | Ges | SEI | 110, 102 | |
12a-12c / mat1 | 2 | Mat | GUS | 304, 303 | |
12a-12c / ges2 | 3-4 | Ges | Ri | Aula | |
12a-12c / che1 | 3 | Che | VOI | 304, 301 | |
12a-12c / che1 | 4 | Che | VOI | 304, 306 | |
12a-12c / SPA1 | 5-6 | Spa | Sc | 311, 309 | |
12a-12c / BIO2 | 5 | Bio | MEN | 303, 306 | |
12a-12c / ENG2 | 5-6 | Eng | WIE | Aula | |
12a-12c / BIO2 | 6 | Bio | MEN | 303, 304 | |
12a-12c / CHE1 | 7-8 | Che | REC | 301, 304 |
Änderungen: | |
---|---|
Klassen mit Änderung: | 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 12c, 5b, 7a, 7b, 7c |
Stand: 12.04.2021, 06:36 |